가격
보험 항목
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 근관치료 | 보험 |
| 발치 | 보험 |
| 치아 홈메우기 | 보험 |
| 임플란트(보험) | 보험 |
| 파노라마 X-ray 촬영 (보험) | 보험 |
| 연1회 SC | 보험 |
| SC | 보험 |
| RP | 보험 |
| CU | 보험 |
| 치주후처치 | 보험 |
| GI 충전 | 보험 |
임플란트 치료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 오스템 임플란트 | 800,000원 |
| 네오 임플란트 | 700,000원 |
| 단순 뼈이식 | 300,000원 |
| 복잡 뼈이식 | 600,000원 |
| 커스텀 어버트먼트 | 200,000원 |
| 지르코니아 어버트먼트 | 300,000원 |
| IMPL SCREW 교체 | 150,000원 |
| 상악동(Crestal) | 500,000원 |
| 상악동(Lateral) | 1,000,000원 |
| 보철 추가(폰틱/재제작) | 400,000원 |
| screw tightening | 30,000원 |
| 임플란트 정밀진단검사 | 200,000원 |
보철 치료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 소구치부 레진 | 100,000원 |
| 대구치부 레진 | 150,000원 |
| 전치부 설면 레진 | 100,000원 |
| 인접면 레진 (R/V) | 300,000원 |
| 순면 레진 (B/N) | 500,000원 |
| 치경부 레진 (C/A) | 150,000원 |
| 전치부 세라믹 크라운 | 800,000원 |
| 전치부 지르코니아 크라운 | 700,000원 |
| 구치부 세라믹 크라운 | 600,000원 |
| 구치부 지르코니아 크라운 | 500,000원 |
| 구치부 골드 크라운 | 800,000원 |
| 세라믹인레이 | 350,000원 |
| 골드 인레이 | 450,000원 |
| 레진 인레이 | 350,000원 |
| 세라믹 브리네이트 | 800,000원 |
| 레진 코어 | 100,000원 |
| 포스트 | 150,000원 |
교정 치료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 교정 진단 | 100,000원 |
| 교정 시작 - MTA | 5,000,000원 |
| 교정 시작 - 클리피씨 | 5,000,000원 |
| 교정 시작 - 콤비 | 7,000,000원 |
| 교정 시작 - 설측 교정 | 8,000,000원 |
| 부분교정 MTA | 1,800,000원 |
| 고정성유지장치 (FR) | 300,000원 |
| FR 절반 재제작 | 200,000원 |
| FR 전체 재제작 | 300,000원 |
| FR 재부착 | 50,000원 |
| FR 보수 | 50,000원 |
| FR 제거 | 100,000원 |
| 투명유지장치 (CR) | 300,000원 |
| 가철성유지장치 (CCR) | 300,000원 |
| 장기미내원(역교정치료비) | 300,000원 |
| CCR WIRE CUT | 20,000원 |
| FR CUT | 20,000원 |
| 교정용 SCREW | 100,000원 |
| 교정 시작 유지장치 | 600,000원 |
기타 치료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 비급여파노라마 | 30,000원 |
| 비급여 스케일링 | 60,000원 |
| 구강검진 | 10,000원 |
| 미노클린 | 30,000원 |
| 착색제거 | 150,000원 |
| 불소도포 | 30,000원 |
| 이갈이 장치 | 500,000원 |
| 브리네이트 폴리싱 | 50,000원 |
| 임시치아 | 100,000원 |
| 장치케이스 | 3,000원 |
미용 치료(과세)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 미백(자가+전문가 2회) | 600,000원 |
| 실활치 미백 | 50,000원 |
| 그라인딩 | 100,000원 |
| GVX | 100,000원 |
| blc 3 | 330,000원 |
| 치아미백 | 500,000원 |
| 브리네이트 | 500,000원 |
미용 치료는 과세입니다.